Tervezői segédlet letöltése itt
PELLMAX | Kémény átmérő | Kazán aljától a kéménycsonk aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség | Szélesség a tárolóval | Magasság | Égéstér | Súly | |||
borítás | teljes | mélység | szélesség | magasság | |||||||||
A | B | I | J | C | D | E | F | G | |||||
200 | 32 cm | 150 cm | 174 cm | 54 cm | 168 cm | 180 cm | 97 cm | 200 cm | 190 cm | 75 cm | 65 cm | 95 cm | 1700 kg |
300 | 32 cm | 170 cm | 214 cm | 54 cm | 178 cm | 190 cm | 125 cm | 225 cm | 230 cm | 100 cm | 94 cm | 70 cm | 3000 kg |
PELLMAX (200-300kW) | Egység | Kazán típusa | |
200 | 300 | ||
Hőcserélő felület | m2 | 17,0 | 27,0 |
Nominális hőteljesítmény | kW | 200 | 300 |
Hőhatásfok | % | 89-92 | 89-92 |
Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 |
Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 |
Kémény huzatigénye | Pa | 30 | 55 |
Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 625 | 900 |
Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 770 | 770 |
Kazán víztömege | dm3 | 720 | 780 |
Vízcsonkok mérete | col | 2" | 2,5" |
Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" |
Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 1600 | max 3000 |
Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | |
Váltómű motor teljesítménye | W | 180-250 | |
Ventilátor teljesítménye | W | 140-180 | |
Szabályozó teljesítménye | W | 4 | |
Tüzelőanyag |
Elsődleges: DIN+, EN+ minősítésű fapellet Kiegészítő: fa, faforgács stb. - a kiegészítő rostélyon eltüzelve. |