Felhívjuk figyelmüket, hogy az oldalon hirdetett árak, valamint a jótállás csak a hivatalos partnereink által értékesített kazánoknál érhető el.
Más cégektől vásárolt készülékekre felelőséget nem vállalunk, és azokhoz semmilyen támogatást nem tudunk biztosítani.
javasolt nettó fogyasztói árak
(Az árváltozás jogát fenntartjuk. Vásárlás előtt kérjen ajánlatot)
ÚJDONSÁGOK |
Nettó € | |
ÚJ! Airkompakt R290 Monoblokk Hőszivattyú airkompakt cena | KEDVEZMÉNYES ÁR | |
7 kW Airkompakt R290 Monoblokk Hőszivattyú airkompakt cena | 9900 5600 | |
9 kW Airkompakt R290 Monoblokk Hőszivattyú airkompakt cena | 10000 5700 | |
11 kW Airkompakt R290 Monoblokk Hőszivattyú airkompakt cena | 11200 6300 | |
15 kW Airkompakt R290 Monoblokk Hőszivattyú airkompakt cena | 12000 6700 | |
19 - 19,65 kW Airkompakt R290 Monoblokk Hőszivattyú airkompakt cena | 13000 7800 | |
Sonniger termoventilátor termékcsalád | Listaár Nettó € | |
Sonniger HEATER CR ONE (5-25 kW) termoventilátor - konzollal, *9,1kW, (max) 1600 m³/h | 390 | |
Sonniger HEATER CR1 (10-35 kW) termoventilátor, *11,3kW, (max) 3900 m³/h | 460 | |
Sonniger HEATER CR2 (15-50 kW) termoventilátor, *18,8kW, (max) 3350 m³/h | 52 | |
Sonniger HEATER CR3 (20-70 kW) termoventilátor, *25,8kW, (max) 2950 m³/h | 610 | |
Sonniger HEATER CR2 MAX (25-70 kW) termoventilátor, *28,3kW, (max) 5700 m³/h | 650 | |
Sonniger HEATER CR3 MAX (35-95 kW) termoventilátor, *38,2kW, (max) 5600 m³/h | 740 | |
Sonniger HEATER CR4 MAX (40-120 kW) termoventilátor, *49,2kW, (max) 5100 m³/h | 840 | |
Sonniger HEATER MIX1 - légrétegződés gátló ventilátor, max. légszállítás 4800 m³/h | 420 | |
Sonniger HEATER MIX1 - LÉGRÉTEGZŐDÉS GÁTLÓ VENTILÁTOR 7200 m3/h | 490 | |
Kiegészítők | ||
Sonniger HEATER CR 1/2/3/ MIX1 konzol | 30 | |
Sonniger HEATER CR MAX 2/3/4/ MIX2 konzol | 30 | |
Sonniger Panel COMFORT TR-110L - termosztát, és ventilátor fokozat kapcsoló | 40 | |
Sonniger INTELLIGENT Panel RL309 Wi-Fi | 100 | |
Sonniger Splitter MULTI 6 | 160 | |
*Fűtő teljesítmény (+15°C, 70/50°C) | ||
Mennyiségi kedvezmények, egyedi ajánlatok esetén keressenek az elérhetőségeinken. |
||
EkoDUOX automata adagolós kazán szögletes égővel, öntöttvas csigával |
Nettó € | |
EkoDUOX ZX 13 automata adagolós kazán | 5100 3050 |
|
EkoDUOX ZX 20 automata adagolós kazán |
5300 3200 | |
EkoDUOX ZX 25 automata adagolós kazán | 5600 3400 | |
Nettó € | ||
15 kW EkoMATIX szenes adagolós kazán | 5000 2990 |
|
19 kW EkoMATIX szenes adagolós kazán | 5100 3050 | |
25 kW EkoMATIX szenes adagolós kazán | 5300 3300 | |
30 kW EkoMATIX szenes adagolós kazán | 5600 3550 | |
35 kW EkoMATIX szenes adagolós kazán | 6500 4000 | |
50 kW EkoMATIX szenes adagolós kazán | 7600 4800 | |
75 kW EkoMATIX-MAX szenes adagolós kazán | 11800 7700 | |
100 kW EkoMATIX-MAX szenes adagolós kazán | 15500 9900 | |
150 kW EkoMATIX-MAX szenes adagolós kazán | 20500 13000 | |
300 kW EkoMATIX-MAX szenes adagolós kazán | 34500 22000 | |
|
(kézi hőcserélő tisztító rendszerrel) |
Nettó € |
PELLMAX 15 kW | 6500 3900 |
PELLMAX 20 kW | 6700 3990 |
PELLMAX 25 kW (250l tartály) |
7200 4300 |
PELLMAX 32 kW (320l tartály) |
7900 4700 |
PELLMAX 35 kW | 8000 4850 |
PELLMAX 45 kW | 9900 5900 |
PELLMAX 64 kW | 10500 6100 |
PELLMAX 75 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül)* |
14000 9500 |
PELLMAX 100 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül) * | 17000 12000 |
PELLMAX 150 kW (tüz.tároló és adagoló nélkül) * | 24500 17500 |
Automata hőcserélő tisztító rendszer felára | Nettó € |
40 kW-ig | 600 |
50-75 kW | 1100 |
100-200 kW | 1500 |
250-300 kW | 1900 |
* tüzelőanyag tároló és adagoló szettek ára |
Nettó € |
800 liter | 900 |
1400 liter | 1100 |
2000 liter | 1500 |
2800 liter | 1900 |
EkoPellDUOX automata pellet kazán | Nettó € |
EkoPellDUOX 18 kW | 6200 3700 |
EkoPellDUOX 25 kW |
6500 4000 |
TROTEX Faapríték - / Fűrészporos - / Vegyestüzelésű kazán | Nettó € |
35 kW TROTEX Faapríték - / Fűrészporos - / Vegyestüzelésű kazán |
5000 3100 |
Kiegészítő tüzelőanyag tároló TROTEX kazánhoz | 300 |
Internet Modul - WiFi vagy vezetékes | 250 |